回数・期間 | 単位 | 費⽤(税込) | |
---|---|---|---|
ダイレクトボンディング(⼩) | 2 | 回/本 | 16,500円〜 |
ダイレクトボンディング(大) | 2 | 回/本 | 38,500円〜 |
回数・期間 | 単位 | 費⽤(税込) | |
---|---|---|---|
間接・直接⻭髄保護 | 1 | 回/本 | 55,000円〜 |
着⼿時に半⾦納⼊、予後良好と判断された時点で残⾦のお⽀払いとなります。 |
回数・期間 | 単位 | 費⽤(税込) | |
---|---|---|---|
⻑い⼟台の除去 | 1〜2 | 回/本 | 22,000円〜 |
根の治療 | 4〜5 | 回/本 | 前 ⻭ 110,000円〜 ⼩⾅⻭ 121,000円〜 ⼤⾅⻭ 132,000円〜 |
着⼿時に半⾦納⼊、予後良好と判断された時点で残⾦のお⽀払いとなります。 歯根破折の場合には、診断料として27,500円のみとなります。 |
|||
⼟台を⽴てる | 1 | 回/本 | 33,000円〜 |
回数・期間 | 単位 | 費⽤(税込) | |
---|---|---|---|
インレー | 3 | 回/本 | 82,500円〜 |
アンレー | 3 | 回/本 | 93,500円〜 |
クラウン・ブリッジ・オーバーレイ | 3〜4 | 回/本 | 1本あたり 148,500円〜 |
仮⻭ | 1〜2 | 回/本 | 1本あたり 3,850円〜 |
矯正⽤仮⻭ | 1〜2 | 回/本 | 1本あたり 16,500円〜 |
回数・期間 | 単位 | 費⽤(税込) | |
---|---|---|---|
インプラント | 4 | ⽉ | 550,000円〜 |
⼊れ⻭ | 2〜4 | 回/本 | 165,000円〜 |
回数・期間 | 単位 | 費⽤(税込) | |
---|---|---|---|
矯正抜⻭ | 1 | 回/本 | 11,000円〜 |
アイコン | 1 | ⻭ | 38,500円〜 |
1⻭追加につき+10,000円 | |||
CT撮影 | 1 | 回/本 | 16,500円〜 |
診断のみご希望の場合に必要となります |
2024年2月現在